ઉત્પાદનના લક્ષણો
શુદ્ધ સાઈન વેવ આઉટપુટ
વિશાળ ઇનપુટ વોલ્ટેજ શ્રેણી અને આવર્તન
મોટું એલસીડી ડિસ્પ્લે અને એલઇડી ડિસ્પ્લે
સંપૂર્ણ માઇક્રોપ્રોસેસર નિયંત્રણ, સ્વ-નિદાન, બેટરી સ્વચાલિત પરીક્ષણ
શુદ્ધ ઓન-લાઇન સ્ટેટિક બાયપાસ, મજબૂત ઓવરલોડ અને ફોલ્ટ પ્રોટેક્શન ક્ષમતા
RS232 અને SNMP વેબમાસ્ટર પ્રદાતાઓ રિમોટ મોનિટરિંગ ક્ષમતાઓ
MTBF 2 બિલિયન કલાકો સુધી પહોંચે છે, MTTR 20 મિનિટ સુધી પહોંચે છે
ટેકનિકલ પરિમાણો
તકનીકી પરિમાણો | ||||||
મોડલ | ZC9001 | ZC9002 | ZC9003 | |||
આઉટપુટ ક્ષમતા | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |||
ઇનપુટ | વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | 120-300VAC | ||||
આવર્તન | 46-54Hz | |||||
શક્તિ પરિબળ | ≥95% | |||||
આઉટપુટ | વોલ્ટેજ સ્થિરીકરણ | 220VAC(±2%) | ||||
આવર્તન | 50Hz/60Hz±0.5% બેટરીનો પ્રકાર | |||||
ઓવરલોડ ક્ષમતા | <130% 30s >130% 2ms | |||||
ટોચનું પરિબળ | 3.1(મહત્તમ) | |||||
શક્તિ પરિબળ | 0.7/0.8 વૈકલ્પિક | |||||
કાર્યક્ષમતા | <0.85 | |||||
બેટરી | પ્રકાર | વાલ્વ નિયંત્રણ પ્રકાર લીડ-એસિડ બેટરી | ||||
લાંબા-અભિનય પ્રકાર વોલ્ટેજ | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |||
પ્રમાણભૂત પ્રકાર | 12V/7AH (2) | 12V/7AH (6) | 12V/7AH (6) | |||
સ્વિચ સમય | ઇન્વર્ટર માટે બાયપાસ | 0ms | ||||
બાયપાસ કરવા માટે ઇન્વર્ટર | ~4 મિ | |||||
રક્ષણ | અતિશય તાપમાન | જ્યારે તાપમાન વધુ હોય ત્યારે બાયપાસ આઉટપુટ પર સ્વિચ કરો | ||||
શોર્ટ સર્કિટ | એક જ સમયે ઇન્વર્ટર અને બાયપાસ આઉટપુટને કાપી નાખો | |||||
ડિસ્પ્લે | એલસીડી | ચાઈનીઝ/અંગ્રેજી યુપીએસ સ્ટેટસ અને ઓપરેશન સૂચના; ઇનપુટ વોલ્ટેજ, આઉટપુટ વોલ્ટેજ, વર્તમાન, આવર્તન, બેટરી વોલ્ટેજ અને ચાર્જ/ડિસ્ચાર્જ વર્તમાન, નિષ્ફળતા અને એલાર્મ પર ડિસ્પ્લે. | ||||
એલ.ઈ. ડી | યુપીએસ ઓપરેશન સ્થિતિ | |||||
એલાર્મ અવાજ | બેટરી લો વોલ્ટેજ | દર સેકન્ડે બઝિંગ | ||||
યુપીએસ ઓવરલોડ | સતત અવાજ | |||||
યુપીએસ નિષ્ફળતા | સતત અવાજ | |||||
એલાર્મ અવાજ | RS232 પોર્ટ (SNMP કાર્ડ અને USB વૈકલ્પિક) | |||||
કાર્યકારી વાતાવરણ | તાપમાન | 0℃-40℃ | ||||
ભેજ | ≤95% | |||||
અવાજ (1M ની અંદર) | ~50db | ~50db | ~50db | |||
વજન |
| 4.6 કિગ્રા (પ્રમાણભૂત પ્રકાર 13 કિગ્રા) | 6.8 કિગ્રા (પ્રમાણભૂત પ્રકાર 26 કિગ્રા) | 7.4 કિગ્રા (પ્રમાણભૂત પ્રકાર 28 કિગ્રા) | ||
પરિમાણ | યજમાન મશીન | 282*145*220 | 397*145*220 | 397*145*220 | ||
પ્રમાણભૂત પ્રકાર | 397*145*220 | 419*190*318 | 419*190*318 |